000 | 01204naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)169441 | ||
005 | 20221114232141.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a202082 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a202082 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aPavía Miralles, José Manuel | |
245 | 0 | 0 | _aEstimación congruente de contabilidades trimestrales regionales : una aplicación |
520 | _aLa estimación de Contabilidades Trimestrales Regionales congruentes con las cifras nacionales continúa siendo un problema abierto en Economía Regional. En este documento se ofrece una respuesta a esta cuestión. Se presenta una aplicación de un procedimiento que permite obtener de forma conjunta el estimador lineal insesgado óptimo de un grupo de series que deben verificar simultáneamente restricciones de agregación temporal y transversal. En el trabajo, además, se resaltan y ofrecen soluciones a algunas de las cuestiones (filtrado, fechado de indicadores y elaboración de índices) que toda elaboración de una Contabilidad Trimestral obtenida por procedimientos indirectos conlleva. | ||
700 | 1 | _aCabrea Borras, Bernardí | |
773 | 0 |
_tInvestigación económica _g62, 244 (abr-jun, 2003), 119-140 |
|
999 |
_c168889 _d168889 |