000 | 01164nab a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)168886 | ||
005 | 20221114231856.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a201527 _zjanium |
||
008 | s2001 mx a 0 spa | ||
035 | _a(Sirsi) a201527 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aIbarra Salazar, Jorge | |
245 | 1 | 0 |
_aParticipaciones federales y dependencia de los gobiernos municipales en México : _b1975-1995 |
520 | _aEn este artículo utilizamos pruebas de diferencias de medias para determinar si hay cambios en la estructura de ingresos de los municipios mexicanos en el periodo de 1975 a 1995. Además proponemos y estimamos un modelo de regresión lineal para explicar las variaciones en la dependencia de los gobiernos municipales en las participaciones federales. Encontramos evidencia de que tanto el sistema de coordinación fiscal como la reforma del artículo 115 constitucional han causado que las haciendas públicas municipales sean más dependientes de las participaciones. | ||
700 | 1 | _aSandoval Musi, Alfredo | |
700 | 1 | _aSotres Cervantes, Lida | |
773 | 0 |
_tInvestigación económica _g61, 237 (jul-sep. 2001), 25-62 |
|
999 |
_c168334 _d168334 |