000 | 01193naa a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)168386 | ||
005 | 20221114231636.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a201027 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a201027 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aAndrade Vallejo, María Antonieta | |
245 | 0 | 0 | _aParámetros que evidencian e comportamiento de los llamados posgrado no tradicionales |
500 | _aTreceavo Congreso. La consolidación del posgrado ante la globalización. Tema IV. Parámetros que determinan la competitividad del posgrado | ||
520 | _aAnte las condiciones que imprime el Tratado de Libre Comercio, la competitividad y la globalización, los posgrados en México deben considerarse bajo el marco de un proyecto integral donde participen las empresas, el gobierno, los organismos internacionales y las instituciones educativas. El grado de precisión en que deben operar los posgrados, estará definido por sus metas, estrategias y vinculaciones, no sólo en el sector productivo, económico y de servicios, sino en el contexto mundial. | ||
700 | 1 | _aBerumen Arellano, Sergio | |
700 | 1 | _aFlores Avendaño, Alma Rosa | |
773 | 0 |
_tOMNIA _g14-15, 38-39 (1998-1999), 117-121 |
|
999 |
_c167857 _d167857 |