000 | 01205naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)168109 | ||
005 | 20221114231514.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a200750 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a200750 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aHinojosa Ojeda, Raúl | |
245 | 0 | 3 | _aLa interdependencia Estados Unidos-México, pactos sociales y alternativas de política : un enfoque de equilibrio general computable |
520 | _aEste trabajo tiene el propósito de contribuir al diseño de una nueva generación de modelos político-económicos sobre esta compleja interdependencia; a fin de ayudar a los actores sociales a evaluar los efectos en el bienestar y el empleo de un amplio espectro de políticas unilaterales y bilaterales. Un análisis de tal complejidad precisa del desarrollo de un modelo de equilibrio general computable de múltiples periodos, con interacciones sociales estratégicas endógenas en donde la interdependencia, por un lado, sienta las bases para las negociaciones y, por el otro, es afectada por éstas y los conflictos distribucionales entre grupos socioeconómicos. | ||
700 | 1 | _aMcCleery, Robert K. | |
773 | 0 |
_tEstudios económicos _g5, 2 (jul-dic. 1990), 287-333 |
|
999 |
_c167591 _d167591 |