000 | 01618naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)167851 | ||
005 | 20221114231401.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a200492 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a200492 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aAboites A., Jaime | |
245 | 0 | 0 | _aSistemas de patentes y diseminación de información tecnológica : estudio de caso |
520 | _aEste ensayo presenta un análisis de la evolución reciente de los Sistemas de Patentes en América Latina (México, Brasil y Venezuela) y los compara con algunos Sistemas de Patentes de Europa, Estados Unidos y Corea. La evolución de los Sistemas de Patentes está asociada tanto a los niveles de desarrollo económico, como ala naturaleza de sus Sistemas Nacionales de Innovación. A partir de este análisis y un estudio de caso en el Instituto Mexicano del Petróleo, se trata de arrojar luz sobre el papel que las Agencias de Propiedad Intelectual de América Latina pueden jugar en la divulgación de información tecnológica con el propósito de mejorar la actividad innovativa de la región. El ensayo tiene tres partes. La primera es la presentación del análisis de la evolución de los flujos básicos de patentes en siete países. La segunda parte presenta el estudio de caso sobre el uso de la información de patentes como instrumento de vigilancia tecnológica. En la parte final se presenta una reflexión sobre las evidencias presentadas y se derivan algunas recomendaciones generales para las agencias de propiedad intelectual latinoamericanas. | ||
773 | 0 |
_tAdministración y organizaciones _g3, 5 (nov. 2000), 127-142 |
|
999 |
_c167333 _d167333 |