000 | 01292naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)167811 | ||
005 | 20221114231347.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a200452 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a200452 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aSánchez Ruiz, Enrique E. | |
245 | 0 | 3 | _aEl contexto global y las industrias culturales latinoamericanas |
500 | _aComunicación en el nuevo siglo | ||
520 | _aLa desigualdad mundial en cuanto a la riqueza y al acceso de la población a los beneficios del progreso se refleja en la inequidad en el desarrollo de las industrias culturales y en el acceso diferencial de los ciudadanos a estas fuentes de entretenimiento, información y educación. Una encuesta reciente realizada por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, sobre las industrias cinematográficas nacionales muestra que la capacidad de producción cinematográfica tiene una alta correlación, además de que con el tamaño absoluto del mercado, la población, con diversos indicadores del desarrrollo, como el producto nacional bruto y la urbanización, así como con otras variables de medios, tanto en términos de posibilidades de producción como de recepción. | ||
773 | 0 |
_tRenglones _g15, 48 (abr-jul. 2001), 34-42 |
|
999 |
_c167293 _d167293 |