000 | 00985naa a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)167768 | ||
005 | 20221114231335.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a200409 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a200409 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aUnda Gutiérrez, Mónica | |
245 | 0 | 0 | _aDos décadas de liberalización económica. Planes, políticas y resultados |
500 | _aAlternancia y desarrollo económico | ||
520 | _aDesde 1982, en el ámbito nacional, con la clara influencia de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, se vienen aplicando políticas de liberalización económica. Lo anterior puede observarse desde 1983 en el diseño de las líneas estratégicas gubernamentales, expresadas en los planes nacionales de desarrollo de sus tres sexenios de vigencia. | ||
700 | 1 | _aRomán Morales, Luis Ignacio | |
773 | 0 |
_tRenglones _g15, 47 (dic. 2000 - mar. 2001), 38-54 |
|
999 |
_c167250 _d167250 |