000 | 01063naa a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)167338 | ||
005 | 20221114231121.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a199979 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a199979 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aKelly, Rafael | |
245 | 0 | 0 | _aControl adaptable de un modelo no lineal de crecimiento monetario neoclásico |
520 | _aEn este artículo presentamos una aplicación de la teoría de control adaptable a un modelo económico dinámico. El propósito de este trabajo no es tanto agregar elementos puros a la teoría económica, sino mostrar las bondades de esta novedosa técnica matemática en la solución de los modelos económicos. Dichas aplicaciones pueden ser tanto a modelos dinámicos como a modelos estáticos, teóricos o empíricos. Consideramos que el uso de la teoría de control adaptable dará una nueva perspectiva más flexible a la solución de los modelos económicos. | ||
700 | 1 | _aCasares, Enrique | |
700 | 1 | _aGarza, Gilma | |
773 | 0 |
_tEstudios económicos _g4, 1 (ene-jun. 1989), 109-126 |
|
999 |
_c166820 _d166820 |