000 | 01176naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)166938 | ||
005 | 20221114230925.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a199579 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a199579 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aMontes de Oca, Verónica | |
245 | 0 | 0 | _aOlvidos sociales y retos previsibles en México : la investigación sociológica de la vejez |
500 | _aReflexión sociológica finisecular. Sección : Hacia la ampliación de la sociología | ||
520 | _aEl primero de octubre de 1998 se inició el Año Internacional de los Aduiltos Mayores; la Organización de las Naciones Unidas propuso el lema, Por una sociedad para todas las edades, frase que busca exhortar a los gobiernos locales y nacionales al reconocimiento de la población adulta mayor, que cada vez se incrementa en la humanidad. Desde su persperctiva, este lema invita a pensar, desde las ciencias sociales, a una sociedad inclusiva y para todas las edades, o dicho en otras palabras, sugiere incorporar la categoría edad como fuente explicativa de la desigualdad social... | ||
773 | 0 |
_tIztapalapa. Revista de ciencias sociales y humanidades _g19, 47 (1999), 299-326 |
|
999 |
_c166420 _d166420 |