000 | 01475naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)166764 | ||
005 | 20221114230830.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a199405 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a199405 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aMontero C., Delia | |
245 | 0 | 4 | _aLas turbulencias financieras del sistema monetario actual. ¿Hacia un nuevo orden? |
500 | _aEnfoques teórico - metodológicos y procesos histórico - sociales | ||
520 | _aEl sistema monetario internacional ha pasado por dos grandes momentos a partir de la Segunda Guerra Mundial : el sistema de cambios fijos que surge a partir de la conferencia de Bretton Woods y se caracteriza por el dominio del patrón oro - dólar y la puesta en marcha de reglas y principios de funcionamiento del sistema, y el sistema de cambios flexibles que inicia en la década de los setenta a partir de la devaluación del dólar y su inconvertibilidad en oro. Este último se ha distinguido por la ausencia de reglas y principios que lo gobiernen y, recientemente, por una política neoliberal encabezada por la globalización financiera, que hace poco desembocó en una serie de grandes desórdenes bursátiles que dieron inicio en la bolsa de Hong Kong con el llamado efecto dragón, para continuar en los cinco continentes, dejando sentir en el mundo un espectro de crac del propio sistema monetario. | ||
773 | 0 |
_tIztapalapa. Revista de ciencias sociales y humanidades _g18, 44 (jul.dic. 1998), 95-116 |
|
999 |
_c166246 _d166246 |