000 | 00952naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)166270 | ||
005 | 20221114230557.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a198911 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a198911 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aJiménez, Jorge | |
245 | 0 | 0 | _aBalance y perspectivas de la vivienda en México |
500 | _aBalance de sexenio | ||
520 | _aPara el año dos mil se requerirán cerca de doce millones de viviendas en el país. Esto significa, hacer tres cuartas partes del número de vibiendas existentes en la actualidad y a razón de un millón de viviendas por año. De esta cantidad a realizar, el 43.5 por ciento se requerirá por demanda de crecimiento poblacional, el 40.5 por ciento por reposición de vivienda y el 16 por ciento para satisfacer el déficit habitacional que se habrá acumulado a esas fechas. | ||
773 | 0 |
_tIztapalapa. Revista de ciencias sociales y humanidades _g9, 18 (jul-dic. 1989), 99-103 |
|
999 |
_c165752 _d165752 |