000 | 01032naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)166176 | ||
005 | 20221114230528.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a198817 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a198817 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aReiter, Howard L. | |
245 | 0 | 3 | _aEl desarrollo reciente en el estudio de los partidos políticos en los Estados Unidos |
500 | _aRelaciones México - Estados Unidos | ||
520 | _aDesde que los partidos políticos en los Estados Unidos empezaron a ser estudiados empíricamente de manera más o menos rigusora, esto es en los años cuarenta y cincuenta, se han dado en ese desarrollo tres tendencias generales de pensamiento que denomina paradigmas. El presente ensayo consiste en una revisión de dichos paradigmas y en especial del conflicto entre los dos más recientes; una, el de la estabiulidad; dos, el de la decadencia del partido , tres, el de la renovación del partido. | ||
773 | 0 |
_tIztapalapa. Revista de ciencias sociales y humanidades _g9, 17 (ene-jun. 1989), 29-38 |
|
999 |
_c165658 _d165658 |