000 | 00914naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)166056 | ||
005 | 20221114230448.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a198697 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a198697 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aCarrada-Bravo, Francisco | |
245 | 0 | 0 | _aAnálisis comparativo de los mercados emergentes de Asia y América Latina |
520 | _aLa crisis financiera de México en 1994 perturbó los mercados emergentes del orbe al minar la confianza de los inversionistas. Para determinar la probabilidad de que la comunidad financiera afronte de nuevo un trance semejante, se pondera la fortaleza de los principales mercados emergentes mediante diversos indicadores económicos. Se concluye que las condiciones de solvencia y riesgo crediticio de América Latina deben modificarse a fin de que se elimine dicha posibilidad. | ||
773 | 0 |
_tComercio exterior _g46, 1 (ene. 1996), 39-44 |
|
999 |
_c165538 _d165538 |