000 | 01253naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)165878 | ||
005 | 20221114230353.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a198519 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a198519 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aAllub, Leopoldo | |
245 | 0 | 0 | _aAversión al riesgo y adopción de innovaciones tecnológicas en pequeños productores rurales de zonas áridas : un enfoque causal |
520 | _aEn este artículo se estudia la aplicación de un modelo causal multivariado de adopción de innovaciones tecnológicas en la agricultura de una zona árida de la República Argentina. Se explican las diferencias en el grado de adopción de innovaciones tecnológicas advertidas en una muestra de pequeños productores rurales de la provincia de San Juan, Argentina, bajo diferentes grados de aversión y diversificación de las fuentes de ingreso. Finanlmente se analiza la influencia de tres variables sociológicas que tienen fundamento en la teoría acerca de la difusión de innovaciones tecnológicas en la agricultura, Mason y Halter, 1985, y que, se entiende, están relacionadas con la reducción o aumento de la incertidumbre o aversión al riesgo. | ||
773 | 0 |
_tEstudios sociológicos _g19, 56 (may-ago. 2001), 467-493 |
|
999 |
_c165360 _d165360 |