000 | 00884naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)165661 | ||
005 | 20221114230241.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a198302 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a198302 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aLechuga Montenegro, Jesús | |
245 | 0 | 0 | _aFormación bruta de capital y modernización manufacturera en México : 1980-1989 |
520 | _aEn la primera parte del ensayo se hace una propuesta metodológica para evaluar el proceso de modernización a través de las variables de Acervos Brutos, Formación Bruta de Capital y los indicadores de obsolescencia, renovación del capital y productividad. En la segunda parte se analiza el comportamiento de las variables anteriores en el periodo 1980-1989, y se presentan ciertos resultados preliminares de la investigación. | ||
773 | 0 |
_tAnálisis económico _g9, 18-19 (sep-dic. 1991), 79-94 |
|
999 |
_c165143 _d165143 |