000 | 00735naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)165368 | ||
005 | 20221114230106.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a198009 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a198009 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aGómez, Arnulfo R. | |
245 | 0 | 3 | _aEl comercio de México con Asia en el marco de APEC |
520 | _aAsia es el cuarto cliente más importante de México, después de los bloques constituidos por nuestros socios del TLCAN, la Unión Europea y la ALADI. En el 2001, nuestras exportaciones con este destino ascendieron a 2 mil 212 millones de dólares, presentando un incremento de 2.9 por ciento en relación con el año 2000. | ||
773 | 0 |
_tBien común y gobierno _g8, 95 (nov. 2002), 91-95 |
|
999 |
_c164850 _d164850 |