000 | 01114naa a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)164970 | ||
005 | 20221114225858.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _cHEME4 _d20100312 _e(Sirsi) a197611 _zjanium |
||
008 | 100312e mx |||p r 0 b|spaod | ||
035 | _a(Sirsi) a197611 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aContreras Theurel, Rosalinda, y, et. al. | |
245 | 1 | 0 | _aEstado actual de la investigación y la enseñanza de la química |
500 | _aCiencia | ||
520 | _aEste trabajo presenta un diagnóstico breve y de naturaleza cuantitativa del estado actual de la investigación y la enseñanza de la química en el país... Sus conclusiones descansan en diversos estudios de carácter cuantitativo (véase la bibliografía) y, necesariamente, en la visión personal de sus autores. Sus objetivos principales son contribuir a valorar el estado actual de la química en el país y, por esta vía, cooperar a la generación de soluciones a sus problemas y a la proposición de estrategias para su desarrollo en el siglo Veintiuno... | ||
773 | 1 |
_tEste país. Tendencias y opiniones _g147 (jun. 2003), 53-58 |
|
999 |
_c164452 _d164452 |