000 | 00954naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)164775 | ||
005 | 20221114225755.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a197416 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a197416 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aCárdenas Pérez, Catalina | |
245 | 0 | 0 | _aElecciones : triunfos y derrotas para una nueva recomposición política |
500 | _aGanadora del segundo lugra en el concurso de ensayo "El desarrollo político en el Estado de México" | ||
520 | _aLos procesos electorales registrados en la última década en el Estado de México han dejado ver claramente que tres partidos políticos concentran las preferencias del electorado, partidos que además de tener presencia en el ámbito nacional, también hicieron del territorio mexiquense un nicho competido, con un padrón que en la actualidad supera los siete millones de electores. | ||
773 | 0 |
_tEncuentro. Gobierno y sociedad _g1, 1 (sep-dic. 2000), 25-39 |
|
999 |
_c164257 _d164257 |