000 | 01219naa a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)164504 | ||
005 | 20221114225642.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a197145 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a197145 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aHernández Laos, Enrique | |
245 | 0 | 0 | _aGlobalización, dualismo y distribución del ingreso en México |
520 | _aEn este artículo se analiza y se explica las tendencias en la distribución del ingreso en México en los pasados 40 años. Además de la cuantificación sistemática de este fenómeno, nuestra tesis principal afirma que las tendencias hacia una menor concentración del ingreso, que se observaron durante los decenios de los sesenta y setenta en México, fueron alternadas como resultado del proceso de inserción de nuestro país en el contexto de la globalización económica que viene ocurriendo a escala mundial desde fines de los setenta y principios de los ochenta, así como de la dinámica demográfica y las características económicas preexistentes en el país. | ||
650 | 0 | 4 | _aGLOBALIZACIÓN. DUALISMO. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO. |
700 | 1 | _aVelázquez Roa, Jorge | |
773 | 0 |
_tEl trimestre económico _g70, 279 (jul-sep. 2003), 535-578 |
|
999 |
_c163986 _d163986 |