000 | 00743naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)164433 | ||
005 | 20221114225624.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a197074 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a197074 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aMartínez Covarrubias, Sara G. | |
245 | 0 | 3 | _aLa voz de las mujeres en la universidad |
520 | _aMuchos de los estudios enfocados a la denuncia de las desigualdades entre hombres y mujeres en la universidad, en especial los realizados en las décadas anteriores, son de carácter cuantitativo, basados frecuentemente en encuestas nacionales, o en el análisis de indicadores sociales obtenidos de diversas fuentes, censos, informes, etcétera. | ||
773 | 0 |
_tGéneros _g7, 19 (oct. 1999), 24-29 |
|
999 |
_c163915 _d163915 |