000 | 01143naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)164106 | ||
005 | 20221114225453.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _cHEME4 _d20100310 _e(Sirsi) a196747 _zjanium |
||
008 | 100310e mx |||p r 0 b|spaod | ||
035 | _a(Sirsi) a196747 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aBueno, Gerardo M. | |
245 | 1 | 0 | _aPerspectivas económicas y financieras de México en 2003 |
520 | _aEl autor tomando en consideración las restricciones enumeradas en su introducción examina lo s siguientes aspectos: a, La comparación entre los pronósticos formulados en los Criterios Generales de Política Económica para 2002 y los resultados previsibles en el momento actual (noviembre 2002) para dicho año. b, Evaluación sobre los lineamientos de política y las previsiones incluidas en los Criterios para 2003, comparándolas con otras proyecciones sobre el comportamiento de la economía mexicana y c, Una evaluación de esos mismos pronósticos en una perspectiva de mediano plazo sobre el comportamiento de la economía mexicana. | ||
773 | 1 |
_tEste país. Tendencias y opiniones _g144 (mar. 2003), 20-28 |
|
999 |
_c163588 _d163588 |