000 | 02052naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)163918 | ||
005 | 20221114225350.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a196559 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a196559 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aRobledo, Zoé | |
245 | 0 | 0 | _aRetorno de Menem |
520 | _aLa escritora y periodista Gabriela Cerruti concluye el libro El Jefe. Vida y obra de Carlos Saúl Menem diciendo: "Cuando se acercaba el invierno de 1993, Carlos Menem hubiera ofrecido sacrificios a los dioses por agregar siglos a los años que le quedaban. Por primera vez había perdido una batalla: hiciera lo que hiciera, la eternidad no sería suya". Cerruti no podría estar más equivocada. Casi diez años después de que escribiera esas líneas, Menem se encuentra, una vez más, disputando la Presidencia de la República Argentina. Desde 1988, Menem ha sido el protagonista político central de la Argentina. Luego de haber sido gobernador de la provincia de La Rioja, ganó las elecciones presidenciales de 1989 con 51.2 por ciento de los votos. Tras un periodo de seis controvertidos años era considerado un cadáver político, visión que se agravó cuando la justicia lo detuvo durante 166 días, acusado de venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Luego de su liberación,2 en noviembre de 2001, se concentró en revertir la pésima imagen que tenía en la sociedad argentina. Y lo logró. Como ave fénix, Menem logró que 4.6 millones de argentinos (24.34 por ciento) votaran por él y lo hicieran vencedor en la primera ronda electoral para renovar la Presidencia. Pero no ha sido suficiente; el riojano tendrá que volver a encarar a su más cercano competidor, el gobernador de la provincia patagónica de Santa Cruz, Néstor Kirchner, quien obtuvo 4.2 millones de votos (21.99 por ciento), en una segunda ronda a celebrarse el 18 de mayo próximo. Según todos los pronósticos, a sus 72 años, por primera vez la suerte ha abandonado a Carlos Menem. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g123 (may. 2003), 43 |
|
999 |
_c163400 _d163400 |