000 | 00700naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)163234 | ||
005 | 20221114225004.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _cHEM3 _d20100830 _e(Sirsi) a195875 _zjanium |
||
008 | 100830e1977 mx |||p r 0 b|spaod | ||
035 | _a(Sirsi) a195875 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aTodero, Frigyes | |
245 | 1 | 4 | _aLos partidos y las elecciones en Italia |
520 | _aLos antecedentes fascistas y la liberación en Italia; el Partido Democristiano, el Comunista Italiano, las elecciones y el gobierno de 1940 a 1976. Contiene cuadros sobre clases, estratos, partidos y la geografía electoral italiana. | ||
773 | 0 |
_tEstudios políticos _g3, 11 (jul-sep. 1977), 47-62 |
|
999 |
_c162716 _d162716 |