000 | 00723naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)162026 | ||
005 | 20221114224421.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a194667 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a194667 | ||
090 | _aANA | ||
245 | 0 | 0 | _aElecciones en el Estado de México en la perspectiva de la elección federal de 2003 |
500 | _aPerspectiva política | ||
520 | _aSi bien es cierto que los resultados electorales ocurridos en el Estado de México no preanuncian los federales, por eso no son un laboratorio en el que se ensayen o prueben resultados, si constituyen una especie de termómetro en el que se puede observar un ambiente político anunciado. | ||
773 | 0 |
_tPolítica mexicana _g(mar. 2003), 1-6 |
|
999 |
_c161639 _d161639 |