000 | 00762naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)162014 | ||
005 | 20221114224420.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a194655 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a194655 | ||
090 | _aANA | ||
245 | 0 | 3 | _aLa vejez en cifras |
500 | _aAnálisis feminista | ||
520 | _aEl número de personas de la tercera edad va en aumento debido a que la esperanza de vida se ha alargado, principalmente entre las mujeres. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población de 96.3 millones de habitantes en México, 4.4 millones son mayores de 65 años, y se estima que en el año 2010 lleguen a 6.8 millones, 2030 a 15.6 millones y en el 2050 a 32 millones. | ||
773 | 0 |
_tFem. Publicación feminista mensual _g185 (ago. 1998), 4-5 |
|
999 |
_c161627 _d161627 |