000 | 01019naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)161443 | ||
005 | 20221114224143.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a194084 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a194084 | ||
090 | _aANA | ||
245 | 0 | 4 | _aLos canceres femeninos : flagelan la salud de las mujeres |
500 | _aRed de Salud de las Mujeres en el Distrito Federal | ||
520 | _aEste 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de Mujeres, en el D.F., se emprende una campaña para disminuir la morbomortalidad por cánceres cérvico uterino mamario...Son curables si se detectan en etapas tempranas...Dieciocho mujeres mueren diariamente por cáncer cérvico uterino...México ocupa el deshonroso primer lugar en el mundo en muertes por este tipo de cáncer...La pobreza está íntimamente ligada a la aparición de estos males...Sólo existen dos centros hospitalarios de alto nivel en el país para atender casos de cáncer. | ||
773 | 0 |
_tFem. Publicación feminista mensual _g147 (jun. 1995), 27-28 |
|
999 |
_c161056 _d161056 |