000 | 00835naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)161438 | ||
005 | 20221114224142.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a194079 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a194079 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aGarcía Sordo, Mario | |
245 | 0 | 3 | _aEl TLCAN pone en jaque al campo |
520 | _aPese a la ceguera gubernamental para valorar las graves consecuencias del TLCAN, los hechos son alarmantes, pues gracias al tratado comercial implantado en la administración de Carlos Salinas de Gortari en los últimos seis años creció en 77 por ciento la importación de alimentos, dado que se importan 23 millones de toneladas de productos agropecuarios, cifra superior a las 13 millones que ingresaban al país en 1993. | ||
773 | 0 |
_tForum. Periodismo de análisis y reflexión _g119 (feb. 2003), 2-5 |
|
999 |
_c161051 _d161051 |