000 | 01129naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)161396 | ||
005 | 20221114224130.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a194037 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a194037 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aFigueroa Pera, Juan Guillermo | |
245 | 0 | 0 | _aReflexión ética sobre la reproducción en México : ¿respeto o tolerancia? |
500 | _aDerechos humanos | ||
520 | _aUna de las características más importantes de la dinámica demográfica en México en los últimos veinticincico años ha sido la transformación de los patrones y tendencias reproductivas; a mediados de la década de los sesenta la tasa global de fecundidad era superior a los seis hijos, mientras que en este momento puede estimarse en un nivel de tre. El uso de métodos anticonceptivos estaba prohibido hace veinticinco años, a pesar de ello, la población empezo a disminuir su fecundidad antes de que esta restricción fuera eliminada de los códigos y de que se formalizaran programas institucionales de planificación familiar. | ||
773 | 0 |
_tFem. Publicación feminista mensual _g144 (feb. 1995), 9-11 |
|
999 |
_c161009 _d161009 |