000 | 00981naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)161268 | ||
005 | 20221114224054.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a193909 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a193909 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aLovera, Sara | |
245 | 0 | 0 | _aControl de la natalidad contra libre decisión |
520 | _aEn México uno de los programas más extendidos hacia la población femenina, desde que hace veinte se modificó la Ley de Planeación, es el de la Planificación Familiar y la introducción de los anticonceptivos. Se sabe que al menos siete millones de parejas se han adherido a estos programas y que los últimos diez años el número de hijos por mujer se ha reducido de cinco a tres. Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones de Gregorio Pérez Palacios, director de Planificación Familiar de la Secretaría de Salud, ésta sigue siendo una prioridad en el país. | ||
773 | 0 |
_tFem. Publicación feminista mensual _g137 (jul. 1994), 23-24 |
|
999 |
_c160881 _d160881 |