000 | 00996naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)161201 | ||
005 | 20221114224038.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a193842 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a193842 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aLara, Asución | |
245 | 0 | 0 | _aMujer , pobreza y salud mental |
520 | _aHasta hoy, a pesar de las recomendaciones de la OMS, los conceptos de salud y enfermedad, han estado vinculados a una concepción médico-biológicas, que impide una comprensión y abordaje acordes a la problemática...En México encontramos datos similares : las mujeres acuden a la consulta médica en una proporción de cinco por cada dos hombres, según Padilla y Pelèz 1985. Esto con frecuencia se interpreta como que las mujeres padecen mása menudo trastornos mentales y no como que ellas solicitan ayuda con mayor frecuencia que los hombres, como es el caso. | ||
700 | 1 | _aSalgado, Nelly | |
773 | 0 |
_tFem. Publicación feminista mensual _g132 (feb. 1994), 25-27 |
|
999 |
_c160814 _d160814 |