000 | 01292naa a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)160778 | ||
005 | 20221114223837.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a193419 _zjanium |
||
008 | s2003 mx a 0 spa | ||
035 | _a(Sirsi) a193419 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aCárdenas, Rosario | |
245 | 1 | 3 |
_aLa mortalidad materna : _b!un problema de salud en vías de control? / _c Rosario Cárdenas |
520 | _aEl objetivo de este trabajo es estudiar el nivel, la tendencia, los cambias y la estructura de las causas específicas de la mortalidad materna en algunos países de Latinoamérica. Para ello se ha revisado información proveniente de los archivos de mortalidad de la Organización Panamericana de la Salud y alguna publicada por Naciones Unidas. El análisis muestra que el nivel de la mortalidad materna en las países de la región examinados es, en general alto. Igualmente preocupante son los pocos cambios que se observan en la tendencia de la razón de mortalidad materna en la mayoría de estas países entre 1988 y 1996. | ||
650 | 0 | 4 | _aMORTALIDAD MATERNA |
650 | _aMORTALIDAD FEMENINA | ||
650 | _aCAUSAS DE MUERTE | ||
650 | _aREDUCCION DE LA MORTALIDAD | ||
773 | 0 |
_tEstudios demográficos y urbanos _g18, 1 (ene-abr. 2003), 63-93 |
|
999 |
_c160391 _d160391 |