000 | 01148nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)160535 | ||
005 | 20221114223728.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a193176 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a193176 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aGuerrero de Lizardi, Carlos | |
245 | 0 | 0 | _aModelo de crecimiento económico restringido por la balanza de pagos : evidencia para México, 1940-2000 |
520 | _aMediante una especificación estocástica que destaca el papel de las elasticidades ingreso de las exportaciones e importaciones, este artículo aplica el modelo de crecimiento económico restringido por la balanza de pagos a México entre 1940 y 2000. Los resultados de la modelación econométrica indican que, mientras que entre 1940 y 1981 la relación de las elasticidades ingreso de las exportaciones e importaciones ascendió a 1.74, entre 1982 y : 2000 fue de sólo 0.94. Así entonces, cabe esperar que la proporción entre el crecimiento económico de México y el resto del mundo -particularmente de los Estados Unidos- disminuirá en los próximos años. | ||
773 | 0 |
_tEl trimestre económico _g70, 278 (abr-jun. 2003), 253-273 |
|
999 |
_c160148 _d160148 |