000 | 01059naa a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)159829 | ||
005 | 20221114223406.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a192470 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a192470 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aAguilera Ontiveros, Antonio | |
245 | 0 | 0 | _aAutómatas celulares para modelar usos de suelo urbano : una revisión del modelo de White |
520 | _aSe presenta y analiza el modelo de usos de suelo basado en autómatas celulares propuesto por Roger White. La metodología básica usada en el modelado urbano con autómatas celulares es examinada. Se muestran los métodos probabilísticos utilizados en el análisis del modelado de fenómenos con autómatas celulares. Además, se presenta el sistema de modelado de usos de suelo basado en autómatas celulares (SMUSBAC) desarrollado por los autores para estudiar la dinámica del modelo de White. | ||
700 | 1 | _aCarrillo Jaime, Carmen | |
700 | 1 | _aGrageda Salinas, Gerardo | |
773 | 0 |
_tVetas. Revista de El Colegio de San Luis _g3, 9 (sep-dic. 2001), 84-103 |
|
999 |
_c159443 _d159443 |