000 | 01301naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)159711 | ||
005 | 20221114223336.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a192352 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a192352 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aSantos Zavala, José | |
245 | 0 | 0 | _aGestión financiera municipal : una propuesta metodológica para su análisis |
520 | _aCon el incremento poblacional, la democratización de los procesos electorales locales y la inestabilidad económica del país, la gestión de los gobiernos municipales en México se ha complejizado, ya que tiene que dar respuesta a un triple reto: ser más legitimo en lo político, más eficaz en lo social y más eficiente en lo administrativo. Para avanzar en este sentido lo primero que tenemos que conocer es su gestión actual, en donde las finanzas son el eje central; es en este campo en donde se inserta esta propuesta metodológica de análisis de la gestión financiera municipal, a partir de una serie de indicadores de ingresos, gasto y deuda, los cuales deberán ser analizados en un entorno social, económico y político específico, sin embargo su aplicación deberá tomar en cuenta la diversidad del municipio mexicano. | ||
773 | 0 |
_tVetas. Revista de El Colegio de San Luis _g1, 1 (ene-abr. 1999), 110-135 |
|
999 |
_c159325 _d159325 |