000 | 01099naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)159415 | ||
005 | 20221114223213.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a192056 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a192056 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aVenegas Martínez, Francisco | |
245 | 0 | 0 | _aCobertura de flujos financieros con instrumentos de renta fija |
520 | _aSe desarrolla un modelo estocástico para inmunizar el valor presente de un conjunto de flujos financieros contra el riesgo de tasa de interés con instrumentos de renta fija, en particular, con bonos cupón cero. En nuestra propuesta, la dinámica de la tasa de interés es conducida por un proceso estocástico de difusión con reversión de la media. El modelo destaca los conceptos de duración y convexidad monetaria en la administración del riesgo de tasa de interés. A manera de ilustración, se generan estrategias de inmunización con bonos cupón cero cuando la estructura de plazos de la tasa de interés es conducida por el modelo de Vasicek (1977). | ||
773 | 0 |
_tEstudios económicos _g17, 2 (jul-ago. 2002), 171-192 |
|
999 |
_c159029 _d159029 |