000 | 00686naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)159383 | ||
005 | 20221114223202.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a192024 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a192024 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aGonzález Muñoz, Servando | |
245 | 0 | 0 | _a8.5 MMDLs., en el 2002 en el turismo |
520 | _aLeticia Navarro Ochoa, afirmó que el sector turismo se encuentra en la senda del crecimiento, por lo que comparativamente con el quinto bimestre del año pasado, las cifras son 7 por ciento superiores en cuanto a llegada de turistas internacional y 28 por ciento en cuanto a gasto promedio. | ||
773 | 0 |
_tMacroeconomía _g10, 114 (ene. 2003), 39 |
|
999 |
_c158997 _d158997 |