000 | 00905naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)158785 | ||
005 | 20221114222906.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a191426 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a191426 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aLechuga Montenegro, Jesús | |
245 | 0 | 0 | _aMatrícula e infraestructura educativa en educación media superior y superior en México : 1990-2000 |
520 | _aSe analiza el gasto en educación, matrícula, profesorado, infraestructura y población educable en los niveles medio superior y superior en el periodo 1990-2000. A partir de ello se estudia la demanda y oferta educativas en sus dinámicas de largo plazo. Se concluye con una reflexión sobre política educativa y el conflicto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1999-2000. | ||
700 | 1 | _aGómez García, Carlos A. | |
773 | 0 |
_tSociológica _g16, 47 (sep-dic. 2001), 159-198 |
|
999 |
_c158399 _d158399 |