000 | 01244naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)158523 | ||
005 | 20221114222746.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a191164 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a191164 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aGarrocho, Carlos | |
245 | 0 | 0 | _aUn modelo de simulación de los flujos de migración interna de México : aplicación empírica de un modelo de interacción espacial |
520 | _aEn este artículo se pone aprueba la capacidad de la teoría de interacción espacial para apoyar la construcción de un modelo operativo que simule los flujos de migración interestatal de México. Se presentan los principales elementos conceptuales y operativos del modelo de migración interna de México (MIM), se explican su diseño y proceso de construcción, se analizan los resultados de su calibración, y se realiza un ensayo de simulación. Los resultados del mine son alentadores y sugieren que los modelos derivados de la teoría de interacción espacial tienen un gran potencial como herramientas que facilitan las tareas de diseño y evaluación ex-ante de políticas migratorias y de distribución espacial de población. | ||
773 | 0 |
_tEstudios demográficos y urbanos _g11, 3 (sep-dic. 1996), 433-476 |
|
999 |
_c158137 _d158137 |