000 | 01412naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)158342 | ||
005 | 20221114222655.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a190983 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a190983 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aGarrocho, Carlos | |
245 | 0 | 0 | _aEficiencia, igualdad y equidad en la localización de los servicios de salud infantil del Estado de México |
520 | _aEn este artículo se analiza la relevancia de los modelos cuantitativos en la planeación urbana y regional; se discuten sus ventajas y limitaciones y se pone especial énfasis en su no-neutralidad ideológica. Particularmente, en las relaciones que existen entre los modelos cuantitativos y la teoría y valores e intereses involucrados, inevitablemente, en el diseño y operación de muchos modelos de planeación urbana y regional. Se propone una manera de operativizar tres criterios fundamentales de justicia social para analizar la justicia espacial del proceso de descentralización de los servicios pediátricos públicos de la ciudad de Toluca (México). Para realizar el análisis empírico se simulan diversos escenarios de localización usando un modelo de localización-asignación que incluye un modelo de interacción espacial. Estos escenarios se evalúan en términos de su eficiencia, igualdad y equidad de acceso. | ||
773 | 0 |
_tEstudios demográficos y urbanos _g8, 3 (sep-dic. 1993), 601-640 |
|
999 |
_c157956 _d157956 |