000 | 01637naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)158293 | ||
005 | 20221114222640.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a190934 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a190934 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aSchteingart, Martha | |
245 | 0 | 0 | _aDinámica poblacional, estructura urbana y producción del espacio habitacional en la zona metropolitana de la ciudad de México |
520 | _aEn este trabajo se intenta explicar algunas tendencias del crecimiento y la distribución de la población, y de la estructuración del espacio en la zona metropolitana de la ciudad de México, relacionando datos censales, que han servido como indicadores para medir los procesos de crecimiento y consolidación urbana (a nivel de las unidades político-administrativas que forman parte de la zmcm y de los contornos que se constituyen con la adición de esas unidades) con la información obtenida de organismos oficiales, y los propios datos de la autora referidos a la producción del espacio habitacional. Entre las conclusiones importantes del trabajo se destacan las que tienen que ver con el gran crecimiento de algunas unidades político-administrativas y su relación con las prácticas de los promotores inmobiliarios privados (articuladas, muchas veces, a las políticas y programas de organismos habitacionales del Estado) así como las que relacionan el crecimiento y la expansión urbanos con el desarrollo de espacios habitacíonales, tanto dentro del llamado sector "formal" como del sector "informal" de la vivienda. | ||
773 | 0 |
_tEstudios demográficos y urbanos _g4, 3 (sep-dic. 1989), 521-548 |
|
999 |
_c157907 _d157907 |