000 | 00621naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)157916 | ||
005 | 20221114222438.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a190557 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a190557 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aCIDAC | |
245 | 0 | 0 | _aCarpeta electoral : Colima, Campeche |
500 | _aNúmeros | ||
520 | _aColima : resultados electorales locales 1985-1997, LII Legislatura 1997-2000, Gobiernos municipales y patrones de alternancia. Campeche : resultados electorales locales 1982-1997. LVI Legislatura 1997-2000. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g85 (mar. 2000), 41-42 |
|
999 |
_c157531 _d157531 |