000 | 00801naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)157905 | ||
005 | 20221114222436.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a190546 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a190546 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aCIDAC | |
245 | 0 | 0 | _aCarpeta electoral : Nuevo León, Querétaro y Sonora |
500 | _aNúmeros | ||
520 | _aEl próximo 2 de julio se llevarán a cabo elecciones de ayuntamientos y de diputados locales, simultáneas a las federales, en los estados de Nuevo León. Querétaro y Sonora. Estas tres entidades se caracterizan por la intensa competencia que se ha dado en los procesos electorales locales recientes. Se presentan los resultados electorales de cada uno de los estados. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g88 (jun. 2000), 36-37 |
|
999 |
_c157520 _d157520 |