000 | 00809naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)157898 | ||
005 | 20221114222435.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a190539 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a190539 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aBerrueto, Federico | |
245 | 0 | 4 | _aLos números del Estado de México |
520 | _aEn este artículo y con base en un análisis de los resultados electorales en el Estado de México, se intenta llegar a un acercamiento a la próxima elección nacional. Más allá de sus propias singularidades, los comicios para gobernador del Estado de México ofrecen una oportunidad para entender el estado actual y los cambios potenciales de la base electoral de las tres principales fuerzas del país. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g79 (sept. 1999), 45-51 |
|
999 |
_c157513 _d157513 |