000 | 00757naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)157814 | ||
005 | 20221114222411.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a190455 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a190455 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aTarragona de Wengler, Laura | |
245 | 0 | 0 | _aUnión Europea : la paradoja del abstencionismo |
500 | _aVoz y voto en el mundo | ||
520 | _aTras haber presentado en julio un primer diagnóstico de las recientes elecciones para el Parlamento Europeo, Voz y voto reincide en el tema y ofrece una visión adicional del preocupante fenómeno del abstencionismo en las elecciones de una institución que ha dejado de ser un tigre de papel. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g78 (agos. 1999), 50-51 |
|
999 |
_c157429 _d157429 |