000 | 00961naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)157811 | ||
005 | 20221114222410.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a190452 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a190452 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aCovarrubias, Ana Cristina | |
245 | 0 | 0 | _aImpacto de la encuestas electorales |
500 | _aDicen que... | ||
520 | _aUna de las preguntas más recurrentes que nos hacen a los investigadores de la opinión pública es si la publicación de encuestas preelectorales influye en el voto ciudadano. Este estudio, presentado en el seminario AMAI, es relevante al problema planteado y el primero que se realiza en nuestro país sobre este tema. Su objetivo principal es dar información que contribuya a ir conociendo de manera objetiva y confiable la naturaleza del impacto que tienen las encuestas preelectorales en el votante expuesto a ellas. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g78 (agos. 1999), 39-43 |
|
999 |
_c157426 _d157426 |