000 | 00725naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)157749 | ||
005 | 20221114222355.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a190390 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a190390 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aMárquez, Ricardo | |
245 | 0 | 0 | _a¿Tarot electoral? |
500 | _aEncuestómetro | ||
520 | _aEn este número de Voz y voto, inauguramos nuestra sección encuestómetro, dedicada al análisis de las encuestas que son publicadas en los medios de comunicación nacional. En esta ocasión, Ricardo Márquez se ocupa de las que estudian la intención de voto para Presidente de la República en el año 2000. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g74 (abr. 1999), 32-33 |
|
999 |
_c157364 _d157364 |