000 | 00779naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)157702 | ||
005 | 20221114222342.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a190343 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a190343 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aCovarrubias, Ana Cristina | |
245 | 0 | 0 | _aMucho ruido pocas nueces |
500 | _aDicen que... | ||
520 | _aEl estudio que en esta ocasión presenta Voz y voto es relevante para el problema planteado y es el primero que se realiza en nuestro país sobre el tema. Su objetivo principal es dar información objetiva y confiable que contribuya a conocer la naturaleza de la repercusión que tienen las encuestas preelectorales en el votante que se expone a ellas. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g56 (oct. 1997), 43-46 |
|
999 |
_c157317 _d157317 |