000 | 00987naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)157682 | ||
005 | 20221114222332.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a190323 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a190323 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aLizaola, Mónica | |
245 | 0 | 0 | _aBulgaria : Rumania, el final del camino |
500 | _aVoz y voto en el mundo | ||
520 | _aEn Rumania y Bulgaria, no obstante los antiguos comunistas lograron permanecer en el poder con propuestas electorales teñidas de un reformismo no muy distinto al de sus adversarios conservadores y liberales. La incipiente política económica para introducirse al sistema de mercado junto con la permanencia de grandes burocracias viciadas y corruptas en el poder han sido los principales obstáculos que han colocado a estos dos países en el traspatio de la Europa Oriental, con los malos augurios para su incorporación a la Comunidad Europea. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g46 (dic. 1996), 53 |
|
999 |
_c157297 _d157297 |