000 | 00998naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)157674 | ||
005 | 20221114222331.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a190315 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a190315 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aCovarrubias, Ana Cristina | |
245 | 0 | 0 | _aEncuesta, pronóstico y votos |
500 | _aDicen que... | ||
520 | _aEl pasado 26 de junio, Voz y voto y Covarrubias dieron a conocer a los medios de información los resultados de su encuesta nacional sobre las elecciones para el Congreso federal así como su pronóstico de resultados y los posibles escenarios a que daría lugar el número de curules que conseguiría el Partido Revolucionario Institucional. Acatando las disposiciones del Cofipe, se retrasó 15 días la publicación de este número, con lo cual podemos dar a conocer a nuestros lectores los resultados de dicha encuesta comparados con las cifras del PREP del IFE. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g53 (jul. 1997), 18-20 |
|
999 |
_c157289 _d157289 |