000 | 00811naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)157653 | ||
005 | 20221114222328.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a190294 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a190294 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aCovarrubia y Asociados | |
245 | 0 | 4 | _aLas últimas fortalezas |
500 | _aDicen que... | ||
520 | _aEl próximo 6 de julio habrán de celebrarse en Colima elecciones para gobernador del estado. En relación con este proceso, Voz y voto da cuenta a sus lectores de las tendencias electorales que privan en dicha entidad federativa, gracias a la autorización de publicación que otorgó la Coordinación de Campaña del candidato del PRI a la gubernatura del Estado, Fernando Moreno Peña. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g50 (abr. 1997), 25-27 |
|
999 |
_c157268 _d157268 |